<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Attila</title>
	<atom:link href="http://www.attila.tecknare.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attila.tecknare.se</link>
	<description>Oberoende liberal blogg med aktuella nedslag i samhällsdebatten &#38; tecknad satir</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2012 blir ett bättre år!</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/2012-blir-ett-battre-ar/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/2012-blir-ett-battre-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Jag satt och pratade med en god vän inom bilbranschen. Och förväntade mig att höra allsköns klagomål om dåliga tider och dylikt, men icke. Han menade att januari kändes bättre jämfört med senare halvan av 2011. Han trodde att 2012 skulle bli ett bättre år. Och han hade hört liknande indikationer från andra kollegor inom branschen. Det är ju trevligt att höra. Folk inom fordonsindustrin märker ofta nedgångar snabbt. Nybilsköp kan det flesta undvara, och det är det första man väljer bort under dåliga tider. Samtidigt vänder det snabbare för bilbranschen när konjunkturen blir bättre. Kanske är det dags för oss i det privata näringslivet att dra igång verksamheten på allvar &#8211; och låta politikerna sköta sina artificiella kriser bäst de vill. Europas kris är ju de facto en statsekonomisk kris, orsakad av våra ledare. I den bästa av världar är ju staten och näringslivet åtskilt. Så det är bara att kämpa på, och hoppas att våra politiker gör det samma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jag satt och pratade med en god vän inom bilbranschen. Och förväntade mig att höra allsköns klagomål om dåliga tider och dylikt, men icke. Han menade att januari kändes bättre jämfört med senare halvan av 2011. Han trodde att 2012 skulle bli ett bättre år. Och han hade hört liknande indikationer från andra kollegor inom branschen.</strong></p>
<p>Det är ju trevligt att höra. Folk inom fordonsindustrin märker ofta nedgångar snabbt. Nybilsköp kan det flesta undvara, och det är det första man väljer bort under dåliga tider. Samtidigt vänder det snabbare för bilbranschen när konjunkturen blir bättre.</p>
<p>Kanske är det dags för oss i det privata näringslivet att dra igång verksamheten på allvar &#8211; och låta politikerna sköta sina artificiella kriser bäst de vill. Europas kris är ju de facto en statsekonomisk kris, orsakad av våra ledare. I den bästa av världar är ju staten och näringslivet åtskilt. Så det är bara att kämpa på, och hoppas att våra politiker gör det samma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/2012-blir-ett-battre-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur kommer Europa att se ut efter krisen?</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/hur-kommer-europa-att-se-ut-efter-krisen/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/hur-kommer-europa-att-se-ut-efter-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Vad händer om Grekland och Portugal lämnar valutasamarbetet eller hela EU? Kommer resten av länderna att fortsätta, eller får de inre spänningarna hela bygget att krackelera? Vilka länder kvalificerar sig för det nya Super-EU? Kommer andra allianser och grupperingar att bildas? Detta är min (vilda)gissning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="European map after the crisis" src="http://grafeus.com/wp/wp-content/uploads/2012/02/europe-after-crisis11.gif" alt="" width="701" height="551" /></p>
<p>Vad händer om Grekland och Portugal lämnar valutasamarbetet eller hela EU? Kommer resten av länderna att fortsätta, eller får de inre spänningarna hela bygget att krackelera? Vilka länder kvalificerar sig för det nya Super-EU? Kommer andra allianser och grupperingar att bildas? Detta är min (vilda)gissning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/hur-kommer-europa-att-se-ut-efter-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur få Grekland på fötter?</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/hur-fa-grekland-pa-fotter/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/hur-fa-grekland-pa-fotter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Arbete]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5410</guid>
		<description><![CDATA[Danne Nordling skriver intressant om problematiken med åtstramningar, det kan resultera i att näringslivet presterar ännu sämre, med återverkan inom arbetsmarknad och skatteuttag. Vi får inte glömma att oavsett vilka ideologiska glasögon vi har, så är det företagen som drar hela lasset. Utan näringsliv inga pengar till stat och kommun, inga skolor, sjukhus etc &#8211; inga offentliga i alla fall. Vad ska Grekland göra för att komma igång? Steg ett är att avskaffa alla monopol och handelshinder. Det finns mängder av märkliga restriktioner inom näringslivet, som kanske bäst beskrivs i NY Times-artikeln om grek-amerikanen som ville starta ett bryggeri i Grekland, det var ju lättare sagt än gjort. Grekland är särintressenas land, alla vill skydda sin verksamhet, vilket resulterar i en enorm trögrörlighet. Steg två är att införa ett skattesystem som passar grekerna. Jag tror inte alls på den svenska modellen här, med massor av dolda och halvdolda uttag, moms, arbetsgivaravgifter etc etc. Det som skulle passa bäst i Grekland vore någon form utav platt skatt. Detta är enkelt på flera sätt, alla betalar samma procentsats, den rike betalar mer, och den fattige mindre, men alla tillför något. Det blir lätt att deklarera och redovisa, och det blir även lättare för myndigheterna att bearbeta informationen. VAD ska man beskatta? ja, den här frågan är knivigare än många tror. Skatt på arbete, säger de flesta. Visst, det låter logiskt, så är det ju i de flesta länder. Men är det helt optimalt egentligen? Speciellt i ett land där många har flera småjobb, och dealar och vealar hit och dit. Vad är det egentligen som ska beskattas, och varför? Ska man beskatta snickaren som hjälper polaren med hans hus, och får en peng för besväret? Vissa säger ja, andra säger nej. Om man är frilansare med flera yrkesuppgifter, hur mycket ska man ta upp till beskattning &#8211; allt? Även när man hjälper vänner och familjemedlemmar? I ett land där alla jobbar i industrin och statsmakten har en stark ställning så dyker det här problemet inte upp, men i ett land som myllrar av småföretag, tjänster och gentjänster så kan det bli ganska snårigt. Skatt på arbete är inte optimalt i Grekland. Det här är ett driftigt folk, de startar affärer ur blotta intet både på hemmaplan, men även runt om i världen. Varför strypa den här kreativiteten med en massa skatt? Inför FASTIGHETSSKATT med en en nedersta schablon-gräns. Avskaffa skatt på arbete och alla andra skatter. Medborgarna betalar skatt per kvadratmeter boendeyta i sitt fasta boende, fritidshus räknas ej under visst antal kvm. Den som bor stort och flott betalar mer, och den som bor litet betalar mindre. Här finns också en logisk koppling till statsmakten, som är tillsatt att skydda ditt hus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Danne Nordling <a href="http://danne-nordling.blogspot.com/2012/02/atstramning-idag-ger-ingen-tillvaxt.html">skriver intressant</a> om problematiken med åtstramningar, det kan resultera i att näringslivet presterar ännu sämre, med återverkan inom arbetsmarknad och skatteuttag. Vi får inte glömma att oavsett vilka ideologiska glasögon vi har, så är det företagen som drar hela lasset. Utan näringsliv inga pengar till stat och kommun, inga skolor, sjukhus etc &#8211; inga offentliga i alla fall.</strong></p>
<p>Vad ska Grekland göra för att komma igång?</p>
<p><strong>Steg ett är att avskaffa alla monopol och handelshinder.</strong> Det finns mängder av märkliga restriktioner inom näringslivet, som kanske bäst beskrivs i <a href="http://www.nytimes.com/2011/01/30/business/30greek.html?pagewanted=all">NY Times-artikeln</a> om grek-amerikanen som ville starta ett bryggeri i Grekland, det var ju lättare sagt än gjort. Grekland är särintressenas land, alla vill skydda sin verksamhet, vilket resulterar i en enorm trögrörlighet.</p>
<p><strong>Steg två är att införa ett skattesystem som passar grekerna.</strong> Jag tror inte alls på den svenska modellen här, med massor av dolda och halvdolda uttag, moms, arbetsgivaravgifter etc etc. Det som skulle passa bäst i Grekland vore någon form utav platt skatt. Detta är enkelt på flera sätt, alla betalar samma procentsats, den rike betalar mer, och den fattige mindre, men <em>alla</em> tillför något. Det blir lätt att deklarera och redovisa, och det blir även lättare för myndigheterna att bearbeta informationen.</p>
<p>VAD ska man beskatta? ja, den här frågan är knivigare än många tror. Skatt på arbete, säger de flesta. Visst, det låter logiskt, så är det ju i de flesta länder. Men är det helt optimalt egentligen? Speciellt i ett land där många har flera småjobb, och dealar och vealar hit och dit. <em>Vad</em> är det egentligen som ska beskattas, och varför? Ska man beskatta snickaren som hjälper polaren med hans hus, och får en peng för besväret? Vissa säger ja, andra säger nej. Om man är frilansare med flera yrkesuppgifter, hur mycket ska man ta upp till beskattning &#8211; allt? Även när man hjälper vänner och familjemedlemmar?</p>
<p>I ett land där alla jobbar i industrin och statsmakten har en stark ställning så dyker det här problemet inte upp, men i ett land som myllrar av småföretag, tjänster och gentjänster så kan det bli ganska snårigt.</p>
<p>Skatt på arbete är inte optimalt i Grekland. Det här är ett driftigt folk, de startar affärer ur blotta intet både på hemmaplan, men även runt om i världen. Varför strypa den här kreativiteten med en massa skatt?</p>
<p>Inför FASTIGHETSSKATT med en en nedersta schablon-gräns. Avskaffa skatt på arbete och alla andra skatter. Medborgarna betalar skatt per kvadratmeter boendeyta i sitt fasta boende, fritidshus räknas ej under visst antal kvm. Den som bor stort och flott betalar mer, och den som bor litet betalar mindre. Här finns också en logisk koppling till statsmakten, som är tillsatt att skydda ditt hus och hem, och detta betalar man för.</p>
<p>Förslaget innebär också att det uppstår incitament att komma till rätta med den bristande planeringen gällande bebyggelse i Grekland. Tills allt är kontrollerat och uppmätt, vilket kan ta några år, betalar man en <em>schablonsumma.</em> Detta garanterar intäkter till staten och <em>ingen kan komma undan,</em> vilket är viktigare än man kan tro i landet där skattesmitning är en paradgren.</p>
<p><strong>Steg tre är förhandlingar och avtal med fackföreningarna.</strong> Facket har Grekland i ett järngrepp, om man är missnöjd så är det snart kaos på gatorna eftersom sopgubbar, bussförare etc ställer in verksamheten. Man måste komma till en nivå där facket inte är en fara för landet. Att hysteriskt vakta sina särintressen kan tyvärr vara fullkomligt miserabelt för alla, även om intentionerna en gång i tiden var goda.</p>
<p><strong>Steg fyra är att spara inom det offentliga.</strong> Här måste man dels räkna de offentliganställda, hur många finns det? Vad gör de? Och därefter tyvärr avskeda en hel del. Den offentliga sektorn i Grekland har svämmat över fördämningarna. Förenkla byråkratin, håll det offentliga litet, välskött och effektivt. Det kräver en enorm omorganisering. Frågan är vem som har förtroendet och viljan att genomföra detta?</p>
<p><strong>Steg fem, kliv ur eurosamarbetet.</strong> Grekland har kommit till vägs ände, bättre kliva av än att bli utsparkad. Sen väljer man vilka delar av EU-samarbetet man vill delta i. Återinför den lokala valutan, som inledningsvis kommer att sjunka som en sten, därefter blicka framåt och rekonstruera ekonomin utifrån steg ett till fyra enligt ovan.</p>
<p>Om dessa fem steg genomförs så finns det en mycket god chans att stabilisera finanserna och komma på fötter. Därmed inte sagt att det är enkelt, nej, det här är tidernas politiska utmaning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/hur-fa-grekland-pa-fotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släng ACTA i soptunnan</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/slang-acta-i-soptunnan/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/slang-acta-i-soptunnan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Övervakning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5399</guid>
		<description><![CDATA[Vi ser massor av protester runt om i Europa mot ACTA, en samling lagar som tenderar att strypa det fria Internet vi har idag. Här är mitt bidrag. Använd och sprid gärna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.attila.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ACTA-garbage-black.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5404" title="ACTA-garbage-black" src="http://www.attila.tecknare.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/ACTA-garbage-black.png" alt="Throw ACTA in the garbage can" width="233" height="232" /></a>Vi <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-16999497">ser</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/utrikes/europeer-hojde-rosten-mot-acta_6843579.svd">massor</a> av <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/europeer-hojde-rosten-mot-acta">protester</a> runt om i Europa mot <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement">ACTA</a>, en samling lagar som tenderar att <a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/acta-avtalet-maste-stoppas_6849455.svd">strypa</a> det fria Internet vi har idag. Här är mitt bidrag. Använd och sprid gärna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/slang-acta-i-soptunnan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka ska räddas egentligen?</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/vilka-ska-raddas-egentligen/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/vilka-ska-raddas-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det återigen kravaller i Athen, där demonstranter löpte amok på gatorna och antände dussintals hus nära Syntagmatorget. Medan parlamentsledamöterna röstade ja till ett nytt kritiserat åtstramningspaket. Men det är inte säkert att besparingarna räcker för att få nya nödlån från EU. Tyska politiker är fortfarande tveksamma. Grekerna har ju en historia av att klubba igenom sparpaket, och därefter inte följa dem. Men hur är det egentligen? Är det Grekland som ska räddas av EU eller är det bankerna som sitter med grekiska statspapper? Blott 19% av det nya nödlånet  ska tydligen gå till grekiska staten, resten till bankerna. Ja, västvärldens monetära system är snårigt, det är inte helt lätt att förstå vad som är vad &#8211; ibland ifrågasätter man till och med begreppet pengar. Vad är pengar och hur skapas de? Oftast förklaras det med att pengar är en skuld (en kredit) som garanteras av en stat, via dess centralbank. I bästa fall finns det helt eller delvis täckning för denna skuld i en guldreserv eller dylikt. Nuförtiden är guldreserven emellertid avskaffad i de flesta länder, och valutan &#8220;skapas&#8221; av centralbanken och garanteras av landet, samhället och dess kredibilitet, fiatvaluta kallas fenomenet. För att vrida på det ett varv till, egentligen är pengarna inte skulden i skuldebrevet, våra sedlar. Utan pengar är egentligen ett mått på benägenheten att vilja anskaffa något, antingen en vara eller tjänst, Det var kanske enklare att se fenomenet i primitiva samhällen när man idkade byteshandel. De flesta var självhushållande och det var relativt få saker som behövdes utöver det man odlade, jagade, och snickrade &#8211; och dessa saker bytte man till sig. Även arbetskraft bytte man till sig med mat och husrum, vilket möjliggjorde anställningen av drängar och pigor. När samhället blev mer industrialiserat under andra halvan av 1800-talet försvann naturahushållningen allt mer. Folk blev beroende av en stadig inkomst. Livsmedel, varor och tjänster köptes på en relativt öppen marknad. Initialt var det ett enormt sug efter kläder, möbler, kapitalvaror etc &#8211; allt skulle inköpas av den nya medelklassen. Ibland blev det emellertid hack i maskineriet, t ex depressionen under 30-talet. Krisen initierades av att marknaden mättades, varukarusellen avstannade, och man hamnade i en ond spiral där folk konsumerade allt mindre, vilket gav upphov till arbetslöshet, vilket ledde till ännu mindre konsumtion. Pengar är när någon vill ha något, och ett köp genomförs, eller ett byte i en bytesekonomi. Ett avslut. Sen kan bankerna fördubbla penningmängden genom Fractual Reserve Banking, och Riksbanken kan trycka pengar för glatta livet &#8211; men om vi medborgare INTE vill köpa något &#8211; då finns inte möjligheten till pengar. I realiteten skulle det innebära att pengarna blev mindre värda, inflation, eller hyperinflation där pengarna tillslut inte är värda någonting. För att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Igår var det återigen <a href="http://www.dn.se/ekonomi/nya-kravaller-i-centrala-aten">kravaller</a> i Athen, där demonstranter löpte amok på gatorna och antände dussintals hus nära Syntagmatorget. Medan parlamentsledamöterna röstade <a href="http://www.dn.se/nyheter/varlden/parlamentet-godkande-sparpaketet">ja</a> till ett nytt kritiserat åtstramningspaket.</strong></p>
<p>Men det är inte säkert att besparingarna räcker för att få nya nödlån från EU. Tyska politiker är fortfarande tveksamma. Grekerna har ju en historia av att klubba igenom sparpaket, och därefter inte följa dem.</p>
<p>Men hur är det egentligen? Är det Grekland som ska <a href="http://cornucopia.cornubot.se/2012/02/grekiska-parlamentet-ja-till-nytt.html">räddas</a> av EU eller är det bankerna som sitter med grekiska statspapper? Blott 19% av det nya nödlånet  ska tydligen <a href="http://www.zerohedge.com/news/greek-parliament-passes-latest-austerity-vote">gå</a> till grekiska staten, resten till bankerna.</p>
<p><strong>Ja, västvärldens monetära system är snårigt, det är inte helt lätt att förstå vad som är vad &#8211; ibland ifrågasätter man till och med begreppet pengar. Vad är pengar och hur skapas de?</strong></p>
<p>Oftast förklaras det med att pengar är en skuld (en kredit) som garanteras av en stat, via dess centralbank. I bästa fall finns det helt eller delvis täckning för denna skuld i en guldreserv eller dylikt. Nuförtiden är guldreserven emellertid avskaffad i de flesta länder, och valutan &#8220;skapas&#8221; av centralbanken och garanteras av landet, samhället och dess kredibilitet, <em>fiat</em>valuta kallas fenomenet.</p>
<p>För att vrida på det ett varv till, egentligen är pengarna inte skulden i skuldebrevet, våra sedlar. Utan pengar är egentligen ett mått på <strong>benägenheten att vilja anskaffa något,</strong> antingen en vara eller tjänst,</p>
<p>Det var kanske enklare att se fenomenet i primitiva samhällen när man idkade byteshandel. De flesta var självhushållande och det var relativt få saker som behövdes utöver det man odlade, jagade, och snickrade &#8211; och dessa saker bytte man till sig. Även arbetskraft bytte man till sig med mat och husrum, vilket möjliggjorde anställningen av drängar och pigor.</p>
<p>När samhället blev mer industrialiserat under andra halvan av 1800-talet försvann naturahushållningen allt mer. Folk blev beroende av en stadig inkomst. Livsmedel, varor och tjänster köptes på en relativt öppen marknad. Initialt var det ett enormt sug efter kläder, möbler, kapitalvaror etc &#8211; allt skulle inköpas av den nya medelklassen.</p>
<p>Ibland blev det emellertid hack i maskineriet, t ex depressionen under 30-talet. Krisen initierades av att marknaden mättades, varukarusellen avstannade, och man hamnade i en ond spiral där folk konsumerade allt mindre, vilket gav upphov till arbetslöshet, vilket ledde till ännu mindre konsumtion.</p>
<p><strong>Pengar är när någon vill ha något, och ett köp genomförs, eller ett byte i en bytesekonomi. Ett avslut.</strong></p>
<p>Sen kan bankerna fördubbla penningmängden genom Fractual Reserve Banking, och Riksbanken kan trycka pengar för glatta livet &#8211; men om vi medborgare INTE vill köpa något &#8211; då finns inte möjligheten till pengar. I realiteten skulle det innebära att pengarna blev mindre värda, inflation, eller hyperinflation där pengarna tillslut inte är värda någonting.</p>
<p>För att återgå till Grekland. Om man ska förenkla väldigt mycket kan vi säga ett grekerna erbjuder solsemestrar, medan tyskarna erbjuder bilar. Under flera år har grekerna varit väldigt intresserade av just bilar, och de har lovat x-antal solsemestrar i utbyte, och tyskarna har gått med på det.</p>
<p>Nu har grekerna hamnat i ett läge där de inte kan leverera det överenskomna antalet solsemestrar som de lovat, däremot har de själva redan tagit emot bilarna. Grekerna är skyldiga varor/tjänster till någon annan, direkt eller indirekt via banker.</p>
<p>Men notera att pengar egentligen bara blir till när en överenskommelse görs och transaktionen genomförs. Därför är en skuld (eller en kredit) bara intressant om den skuldsatte KAN betala tillbaka. Och det här vet alla banker och finansinstitut. Det är därför man måste ha ordnad ekonomi och en stadig inkomst för att få ta ett lån.</p>
<p>Några pengar finns inte att hämta i Grekland med andra ord. Och utsikerna är små för att det ska uppstå några pengar där på kort sikt, i det givna scenariot.</p>
<p>Vad man kan göra är att komma överens om att återbetalningen inte är möjlig, att de solresor man levererat täcker de bilar man konsumerat, och att man går vidare. Skuldavskrivning, konkurs etc.</p>
<p>Detta leder iof till att bilindustrin i Tyskland kommer att gå dåligt &#8211; men å andra sidan varför leverera bilar till någon som lovar betalning &#8211; men inte har något att erbjuda? Det är en del av spelet. I en transaktion bör alla vara överens och nöjda, oavsett om den görs på en simpel marknad eller på Wall Street.</p>
<p>Pengar finns bara när ett behov uppstår, och någon kan mätta behovet, genom en vara eller tjänst, och transaktionen <em>fullföljs</em> &#8211; med sedlar, silver, guld, snäckskal eller byteshandel.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/vilka-ska-raddas-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankerna bakom den statsekonomiska krisen?</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/bankerna-bakom-den-statsekonomiska-krisen/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/bankerna-bakom-den-statsekonomiska-krisen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Är det giriga finansvalpar och maktlystna bankchefer som står bakom dagens statsekonomiska kris? Hur kan banksektorn ha så stor makt att den kan få stater på fall? Det krävs inte någon större analysförmåga för att inse att hela den här sagan är just en saga. Att stater är skyldiga pengar är knappast Swedbank, Lehman Brothers eller Hellenic Banks fel. Att t ex Storbritannien, USA och Grekland har enorma skulder har väldigt lite att göra med girighetsnivån på Wall Street. Nej, men det passar politikernas syften att skylla på banker och giriga investerare. Notera att det dessutom är politikerna som reglerar bankerna och finansinstituten. I USA är hela bolånemarknaden förstatligad, vilket rimmar illa med kapitalism och fri marknad. Alltför ofta hakar journalister på och gör reportage om hur allt gick åt pipan, med bankväsendet som orsak och skuldbärare. När det i verkligheten är så att politikerna lånat miljardbelopp för att finansiera sina visioner. Och när de plötsligt inser hur mycket de är skyldiga så vill de helst inte betala tillbaka &#8211; till banker och finansinstitut, som blir syndabockar i det här miljardsvindeln. De är giriga de där bankerna som vill ha tillbaka sina pengar&#8230; Ska vi inte skriva av skulderna istället? Vi vill ju inte att medborgarna ska drabbas. Familjer som får lämna hus och hem. Eller hur? Visst finns det något maffiotiskt över det hela? Vem var det som brände pengarna egentligen? Inte var det du och jag i alla fall. Visst kan bankanställda vara giriga, absolut, men den girigheten och maktlystnaden går knappast att jämföra med den som finns i Washington och Bryssel. Intressant om samhälle, kultur]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Är det giriga finansvalpar och maktlystna bankchefer som står bakom dagens statsekonomiska kris? Hur kan banksektorn ha så stor makt att den kan få stater på fall?</strong></p>
<p>Det krävs inte någon större analysförmåga för att inse att hela den här sagan är just en saga. Att <em>stater</em> är skyldiga pengar är knappast Swedbank, Lehman Brothers eller Hellenic Banks fel.</p>
<p>Att t ex Storbritannien, USA och Grekland har enorma skulder har väldigt lite att göra med girighetsnivån på Wall Street. Nej, men det <em>passar</em> politikernas syften att skylla på banker och giriga investerare. Notera att det dessutom är politikerna som reglerar bankerna och finansinstituten. I USA är hela bolånemarknaden <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Government-sponsored_enterprise">förstatligad,</a> vilket rimmar illa med kapitalism och fri marknad.</p>
<p>Alltför ofta<a href="http://www.e24.se/makro/sverige/dalig-bolagskultur-garanterar-nya-kriser_3315699.e24"> hakar journalister på</a> och gör reportage om hur allt gick åt pipan, med bankväsendet som orsak och skuldbärare. När det i verkligheten är så att politikerna lånat miljardbelopp för att finansiera sina visioner. Och när de plötsligt inser hur mycket de är skyldiga så vill de helst inte betala tillbaka &#8211; till banker och finansinstitut, som blir syndabockar i det här miljardsvindeln.</p>
<p>De är giriga de där bankerna som vill ha tillbaka sina pengar&#8230;</p>
<p>Ska vi inte skriva av skulderna istället? Vi vill ju inte att medborgarna ska drabbas. Familjer som får lämna hus och hem. Eller hur?</p>
<p>Visst finns det något maffiotiskt över det hela? Vem var det som brände pengarna egentligen? Inte var det du och jag i alla fall.</p>
<p>Visst kan bankanställda vara giriga, absolut, men den girigheten och maktlystnaden går knappast att jämföra med den som finns i Washington och Bryssel.</p>
<p><a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a> om <a href="http://bloggar.se/om/samh%E4lle" rel="tag">samhälle</a>, <a href="http://bloggar.se/om/kultur" rel="tag">kultur</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/bankerna-bakom-den-statsekonomiska-krisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur som går med vinst</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/kultur-som-gar-med-vinst/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/kultur-som-gar-med-vinst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 18:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[För snart ett halvsekel sedan lanserades en musikgenre som fortfarande skördar framgångar; med band som Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple m fl etablerades en hårdare bluesbaserad rockmusik, som kom att kallas hårdrock, heavy metal etc. I Blekinge anordnas årligen hårdrockfestivalen Sweden Rock, som lockar till sig entusiaster från när och fjärran. Denna retrospektiva tillställning gjorde förra året en förtjänst på 25 milj kr. Vem säger att gammal fin kultur inte kan gå med vinst?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För snart ett halvsekel sedan lanserades en musikgenre som fortfarande skördar framgångar; med band som Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple m fl etablerades en hårdare bluesbaserad rockmusik, som kom att kallas hårdrock, heavy metal etc.</p>
<p>I Blekinge anordnas årligen hårdrockfestivalen Sweden Rock, som lockar till sig entusiaster från när och fjärran. Denna retrospektiva tillställning gjorde förra året en <a href="http://www.e24.se/lifestyle/kultur/sweden-rock-gjorde-storvinst_3303271.e24">förtjänst</a> på 25 milj kr. Vem säger att gammal fin kultur inte kan gå med vinst?<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/EDu9RDvvxtE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.attila.tecknare.se/kultur-som-gar-med-vinst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nazi-UFOn blir film</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/nazi-ufon-blir-film/</link>
		<comments>http://www.attila.tecknare.se/nazi-ufon-blir-film/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sofismer]]></category>

