<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Expressen bygger om webbplatsen</title>
	<atom:link href="http://www.attila.tecknare.se/expressen-bygger-om-webbplatsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attila.tecknare.se/expressen-bygger-om-webbplatsen/</link>
	<description>Oberoende liberal blogg med aktuella nedslag i samhällsdebatten &#38; tecknad satir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robban chefredaktor pa Folkomrostning Nu! Bloggen.</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/expressen-bygger-om-webbplatsen/comment-page-1/#comment-6020</link>
		<dc:creator>Robban chefredaktor pa Folkomrostning Nu! Bloggen.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 05:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=218#comment-6020</guid>
		<description>Expressens web tidning har okat i popularitet, jag ar overtyga om att en av anledningarna ar att de har debatter under artiklarna dar folk kan kommentera artiklarna och diskutera och kommentera varann. Debatten har har oversiktligt och enkel att folja, snabbt att se igeom nar man flyttar sej iblan kommentarerna. Nu gjordes kommentar sidorna om sa att man har ingen overblick, det ar svarare och langsammare att att forsoka se tidigar kommentare, man kan inte kommentera andras inlagg. Tidigare kunde Expressen fa tusen kommentarer till en artikel pa nagra dagar . Nu har folk trottnat pa den nya utformmningen och censuren. Expressen har som regel tagit bort obekvama kommentarer till kansliga amnen, tex invandringen och flyktingar, konstigt nog sa ar dessa amnen de mest diskuterade inte bara i Expressen. Det var kul nar debatten fungerade pa Expressen, men nu far man vanda sej till bloggarna och diskutera och kommentera politik. Expressens vanster radikala journalister tycker inte om attt Carl Bildt bloggar, dom har inte langre total kontroll pa vad som sajs offentligt, bloggarna ar ett hot mot vansterns tidigare monopol pa att uttrycka sina politiska asikter och fortrycka opposition.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Expressens web tidning har okat i popularitet, jag ar overtyga om att en av anledningarna ar att de har debatter under artiklarna dar folk kan kommentera artiklarna och diskutera och kommentera varann. Debatten har har oversiktligt och enkel att folja, snabbt att se igeom nar man flyttar sej iblan kommentarerna. Nu gjordes kommentar sidorna om sa att man har ingen overblick, det ar svarare och langsammare att att forsoka se tidigar kommentare, man kan inte kommentera andras inlagg. Tidigare kunde Expressen fa tusen kommentarer till en artikel pa nagra dagar . Nu har folk trottnat pa den nya utformmningen och censuren. Expressen har som regel tagit bort obekvama kommentarer till kansliga amnen, tex invandringen och flyktingar, konstigt nog sa ar dessa amnen de mest diskuterade inte bara i Expressen. Det var kul nar debatten fungerade pa Expressen, men nu far man vanda sej till bloggarna och diskutera och kommentera politik. Expressens vanster radikala journalister tycker inte om attt Carl Bildt bloggar, dom har inte langre total kontroll pa vad som sajs offentligt, bloggarna ar ett hot mot vansterns tidigare monopol pa att uttrycka sina politiska asikter och fortrycka opposition.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Attila</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/expressen-bygger-om-webbplatsen/comment-page-1/#comment-5934</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 10:41:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=218#comment-5934</guid>
		<description>Tack för din kommentar! Min analys bygger på jämförelser med aftonbladets siffror.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för din kommentar! Min analys bygger på jämförelser med aftonbladets siffror.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Nya Medier</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/expressen-bygger-om-webbplatsen/comment-page-1/#comment-5775</link>
		<dc:creator>Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen Nya Medier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 22:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=218#comment-5775</guid>
		<description>Tack för synpunkterna på Expressen.se som har redesignats. Jag vill dock dementera påståendet om Expressens &quot;dalande popularitet&quot;.

Antalet unika besök och antalet läsare ökar hela tiden, enligt både trafik- och räckviddsmätningar från Sifo. Januari 2007 var den första kalendermånaden med över fem miljoner unika besök och på veckobasis närmar sig Expressen.se nu två miljoner unika besök. Räckvidden, alltså antalet läsare som uppger att de konsumerat produkten, var den högsta någonsin i den senaste mätningen från 2006. Sammantaget kan man konstatera att antalet människor som tar del av Expressens journalistik, alltså totalräckvidden, aldrig varit så hög som nu.

Vänligen

Thomas Mattsson,
chefredaktör Expressen Nya Medier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack för synpunkterna på Expressen.se som har redesignats. Jag vill dock dementera påståendet om Expressens &#8220;dalande popularitet&#8221;.</p>
<p>Antalet unika besök och antalet läsare ökar hela tiden, enligt både trafik- och räckviddsmätningar från Sifo. Januari 2007 var den första kalendermånaden med över fem miljoner unika besök och på veckobasis närmar sig Expressen.se nu två miljoner unika besök. Räckvidden, alltså antalet läsare som uppger att de konsumerat produkten, var den högsta någonsin i den senaste mätningen från 2006. Sammantaget kan man konstatera att antalet människor som tar del av Expressens journalistik, alltså totalräckvidden, aldrig varit så hög som nu.</p>
<p>Vänligen</p>
<p>Thomas Mattsson,<br />
chefredaktör Expressen Nya Medier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


