<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De rödgrönas skatteslöseri</title>
	<atom:link href="http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/</link>
	<description>Oberoende liberal blogg med aktuella nedslag i samhällsdebatten &#38; tecknad satir</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:12:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Nils Dacke</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/comment-page-1/#comment-37359</link>
		<dc:creator>Nils Dacke</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=1660#comment-37359</guid>
		<description>De rödgröna eller alliansen kan gapa hur mycket dom vill, politiken i enskilda länder kommer att bli tvungen att anpassa sig till alla andra länder och skattesatsen för en välfärdsstat med utbyggt socialt skydd och sjukvård etc ligger kanske runt 40%. Om de rödgröna tror att de kan föra en annan politik så är det enda som kommer att hända att driftiga människor flyttar. Göran Persson insåg detta och förde en blå politik med röd retorik. Mona med sin begränsade kognitiva förmåga kommer inte att komma till makten så problemet finns egentligen inte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rödgröna eller alliansen kan gapa hur mycket dom vill, politiken i enskilda länder kommer att bli tvungen att anpassa sig till alla andra länder och skattesatsen för en välfärdsstat med utbyggt socialt skydd och sjukvård etc ligger kanske runt 40%. Om de rödgröna tror att de kan föra en annan politik så är det enda som kommer att hända att driftiga människor flyttar. Göran Persson insåg detta och förde en blå politik med röd retorik. Mona med sin begränsade kognitiva förmåga kommer inte att komma till makten så problemet finns egentligen inte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Attila</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/comment-page-1/#comment-37146</link>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=1660#comment-37146</guid>
		<description>Rasmus kaj,
Det finns andra viktiga frågor, och jag skriver om dem också, väldigt ofta.
Ibland vill jag markera att jag vill ha min plånbok ifred, precis som att jag vill ha min dator ifred, eller mina brev, eller min telefon.
Det handlar egentligen om samma sak. Jag hoppas verkligen att du är medveten om det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rasmus kaj,<br />
Det finns andra viktiga frågor, och jag skriver om dem också, väldigt ofta.<br />
Ibland vill jag markera att jag vill ha min plånbok ifred, precis som att jag vill ha min dator ifred, eller mina brev, eller min telefon.<br />
Det handlar egentligen om samma sak. Jag hoppas verkligen att du är medveten om det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rasmus Kaj</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/comment-page-1/#comment-37145</link>
		<dc:creator>Rasmus Kaj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=1660#comment-37145</guid>
		<description>Visst kan det vara motiverat att lägga någon sorts gräns vid 50% ...  Men jag har ändå mycket svårt att se att det skulle vara jätteviktigt huruvida vi får det röda lagets 52% skattetryck eller det &quot;blåa&quot; lagets 48%.

Om nu det totala skattetrycket över huvud taget har minskat sedan vi fick en blå regering är det nog såpass marginellt att man kan få olika svar beroende på hur man mäter ...

Då finns det betydligt viktigare frågor att lägga vikt vid.  Som yttrandefrihet och rättssäkerhet.  Och de frågorna verkar både det röda och det blåa laget ignorera.  Piratpartiet, en och annan miljöpartist och möjligen någon vänsterpartist är de enda som verkar bry sig om det (och moderata bloggaren Mary, men hon kan knappast anses föra sitt partis talan i frågan).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst kan det vara motiverat att lägga någon sorts gräns vid 50% &#8230;  Men jag har ändå mycket svårt att se att det skulle vara jätteviktigt huruvida vi får det röda lagets 52% skattetryck eller det &#8220;blåa&#8221; lagets 48%.</p>
<p>Om nu det totala skattetrycket över huvud taget har minskat sedan vi fick en blå regering är det nog såpass marginellt att man kan få olika svar beroende på hur man mäter &#8230;</p>
<p>Då finns det betydligt viktigare frågor att lägga vikt vid.  Som yttrandefrihet och rättssäkerhet.  Och de frågorna verkar både det röda och det blåa laget ignorera.  Piratpartiet, en och annan miljöpartist och möjligen någon vänsterpartist är de enda som verkar bry sig om det (och moderata bloggaren Mary, men hon kan knappast anses föra sitt partis talan i frågan).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gryningsräd &#187; Blog Archive &#187; Då fick vi veta det</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/comment-page-1/#comment-37139</link>
		<dc:creator>Gryningsräd &#187; Blog Archive &#187; Då fick vi veta det</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=1660#comment-37139</guid>
		<description>[...] att äntligen få det uträtt. S+V+MP vill alltså ta åt sig mer än hälften av din inkomst för att sedan ge tillbaka dom till dig utefter det dom tycker är bäst för dagen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] att äntligen få det uträtt. S+V+MP vill alltså ta åt sig mer än hälften av din inkomst för att sedan ge tillbaka dom till dig utefter det dom tycker är bäst för dagen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Krohn</title>
		<link>http://www.attila.tecknare.se/de-rodgronas-skattesloseri/comment-page-1/#comment-37133</link>
		<dc:creator>Andreas Krohn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.attila.tecknare.se/?p=1660#comment-37133</guid>
		<description>Skönt nog verkar 70 procent av aftonbladets nätläsare hålla med dig. Tänk om politik vore så enkelt som att bara fundera ut vilken skatt man ska höja för att sedan spendera pengarna... Eller tänk inte det förresten, det är en hemsk tanke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skönt nog verkar 70 procent av aftonbladets nätläsare hålla med dig. Tänk om politik vore så enkelt som att bara fundera ut vilken skatt man ska höja för att sedan spendera pengarna&#8230; Eller tänk inte det förresten, det är en hemsk tanke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


